| | | Pruebas | • Resistencia de aislación |
| | | • Factor de potencia |
| | | • Resistencia de contacto |
| | | • Resistencia de aislación a los circuitos de control |
| | | • Resistencia óhmica a los circuitos de control |
| | | • Operación eléctrica del desconectador |
| | | Equipos de Prueba | • Medidor de aislación Fluke 1555 |
| | | • Omicron CPC 100 + TD1 |
| | | • Multitester |
| | | Requerimientos | • Cables de alta tensión desconectados |
| | | • Cables de alta tensión instalados |
| | | • Caja de control motorizado instalada |
| | | • Desconectador calibrado |
| |
| | Contacto Comercial |
| |