| | | Pruebas | • Resistencia de aislación y de contacto |
| | | • Factor de potencia |
| | | • Resistencia aislación y óhmica a circuitos de control |
| | | • Operación eléctrica del interruptor |
| | | • Operación manodensostatos SF6 |
| | | • Análisis de gas SF6 |
| | | • Tiempos operación y simultaneidad de contactos |
| | | • Medición de análisis de carrera y penetración |
| | | Equipos de Prueba | • Medidor de aislación Fluke 1555 |
| | | • Omicron CPC 100 + TD1 |
| | | • Multitester |
| | | • ISA CBA2000 |
| | | • Analizador de Gas SF6 |
| |
| | Contacto Comercial |
| |